Vous êtes ici
Groupe B masculin
Version du mar, 05/12/2023 - 20:36
Classement
nom? | points | joué | gagné | perdu | Set + | Set - | diff | report | forfait | pénalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elorn VB 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2 | PPN 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heol Santec | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS ST MARTIN | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Coataudon 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | CLAJOTS | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Plabennec 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Elorn VB 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 0 |
9 | Crédit Mutuel Arkéa | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | 0 | 0 |
10 | PLRK 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 | 0 | 0 |
Afficher tous les matchs d'une équipe en cliquant sur son nom.
Calendrier
|
Archives
- Groupe B masculin 2023
Groupe B masculin 2023
Groupe B masculin 2022
Groupe B masculin 2022
Groupe B masculin 2020
Groupe B masculin 2019
Groupe B masculin 2019
Groupe B masculin 2018
Groupe B masculin 2018
Groupe B masculin 2017
Groupe B masculin 2017
Groupe B masculin 2016
Groupe B masculin 2016
Groupe B masculin 2016
Groupe B masculin 2015
Groupe B masculin 2015
Groupe B masculin 2014
Groupe B masculin 2014