Vous êtes ici
Groupe C masculin
Version du sam, 09/12/2023 - 16:14
Classement
nom? | points | joué | gagné | perdu | Set + | Set - | diff | report | forfait | pénalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Renan 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | VCI PLOUGONVELIN 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | PLRK 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gars du Reun GUIPAVAS 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coataudon 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lesneven 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | ÉLORN VB 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Plounéour Trez | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gars du Reun GUIPAVAS 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 | 0 | 0 |
10 | PLRK 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gars Du Reun GUIPAVAS 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Afficher tous les matchs d'une équipe en cliquant sur son nom.
Calendrier
|
Archives
- Groupe C masculin 2023
Groupe C masculin 2023
Groupe C masculin 2022
Groupe C masculin 2022
Groupe C masculin 2020
Groupe C masculin 2019
Groupe C masculin 2019
Groupe C masculin 2018
Groupe C masculin 2018
Groupe C masculin 2017
Groupe C masculin 2017
Groupe C masculin 2016
Groupe C masculin 2016
Groupe C masculin 2015
Groupe C masculin 2015
Groupe C masculin 2014
Groupe C masculin 2014