Vous êtes ici
GROUPE E MASCULIN
Version du sam, 09/12/2023 - 10:38
Classement
nom? | points | joué | gagné | perdu | Set + | Set - | diff | report | forfait | pénalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOURIN LÈS MORLAIX | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | VCI PLOUGONVELIN 3 | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS ST MARTIN 2 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALG -Radar | 15 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saint Renan 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | Coataudon 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Plouguin 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
8 | FR LAMPAUL-PLOUDAMÉZEAU « J » | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Haut Léon 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Landéda 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 |
11 | VCI PLOUGONVELIN 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1 | 0 | 0 |
12 | Plabennec 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Afficher tous les matchs d'une équipe en cliquant sur son nom.
Calendrier
|
Archives
- GROUPE E MASCULIN 2023
GROUPE E MASCULIN 2023
GROUPE E MASCULIN 2022
GROUPE E MASCULIN 2022
GROUPE E MASCULIN 2022