Vous êtes ici
Groupe A masculin
Version du mer, 06/12/2023 - 15:13
Classement
nom? | points | joué | gagné | perdu | Set + | Set - | diff | report | forfait | pénalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elorn VB 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lesneven 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gars Du Reun GUIPAVAS 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | FP Lampaul 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PL Sanquer 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | PLRK 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Les Faou du volley 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 |
8 | AL Plouzané 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 0 |
9 | Locmaria 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 |
10 | PL Sanquer 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Afficher tous les matchs d'une équipe en cliquant sur son nom.
Calendrier
|
Archives
- Groupe A masculin 2023
Groupe A masculin 2023
Groupe A masculin 2022
Groupe A masculin 2022
Groupe A masculin 2020
Groupe A masculin 2019
Groupe A masculin 2019
Groupe A masculin 2018
Groupe A masculin 2018
Groupe A masculin 2017
Groupe A masculin 2017
Groupe A masculin 2016
Groupe A masculin 2016
Groupe A masculin 2015
Groupe A masculin 2015
Groupe A masculin 2014
Groupe A masculin 2014