Groupe B mixte

Responsable du groupe

Pour voir les données de contact, vous devez être connecté avec un compte validé !
Joël MARHADOUR

VCI PLOUGONVELIN 1 : matchs au CONQUET. RDV 20h30

St MARTIN 1 : matchs le jeudi. RDV 20h30


Classement

nom points joué gagné perdu Set + Set – diff report forfait pénalité
1 IFREMER SHOMAC 1 11 4 4 0 12 2 10 0 0 0
2 ELORN VB 3 11 5 4 1 13 7 6 0 0 0
3 AS ST MARTIN 1 10 5 3 2 12 8 4 0 0 0
4 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 8 5 2 3 11 11 0 0 0 0
5 HEOL SANTEC 1 7 3 3 0 9 3 6 1 0 0
6 CLAJOTS 7 5 3 2 11 10 1 0 0 0
7 VCI PLOUGONVELIN 1 7 5 2 3 9 10 -1 0 0 0
8 LESNEVEN 1 4 5 1 4 5 12 -7 0 0 0
9 PL SANQUER 1 2 4 1 3 3 9 -6 1 0 0
10 ELORN VB 1 0 5 0 5 2 15 -13 0 0 0

Afficher tous les matchs d’une équipe en cliquant sur son nom.

Calendrier

Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-1-1 J1A du 29/09 au 03/10 2 CLAJOTS 3 2 VCI PLOUGONVELIN 1 1 17/25 25/16 25/21 22/25 15/9
A-1-2 J1A du 29/09 au 03/10 0 ELORN VB 1 0 3 HEOL SANTEC 1 3
A-1-3 J1A du 29/09 au 03/10 0 ELORN VB 3 1 3 AS ST MARTIN 1 3
A-1-4 J1A du 29/09 au 03/10 3 LESNEVEN 1 3 0 PL SANQUER 1 0
A-1-5 J1A du 29/09 au 03/10 1 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 2 3 IFREMER SHOMAC 1 2 25-15 / 19-25 / 22-25 / 25-19 / 12-15
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-2-1 J2A du 06 au 10/10 3 HEOL SANTEC 1 3 1 CLAJOTS 0
A-2-2 J2A du 06 au 10/10 0 VCI PLOUGONVELIN 1 0 3 ELORN VB 3 3
A-2-3 J2A du 06 au 10/10 0 ELORN VB 1 0 3 PL SANQUER 1 3
A-2-4 J2A du 06 au 10/10 0 AS ST MARTIN 1 1 3 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 3
A-2-5 J2A du 06 au 10/10 3 IFREMER SHOMAC 1 3 0 LESNEVEN 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-3-1 J3A du 13 au 17/10 0 CLAJOTS 1 3 ELORN VB 3 3
A-3-2 J3A du 13 au 17/10 0 1 PL SANQUER 1 HEOL SANTEC 1 0
A-3-3 J3A du 13 au 17/10 3 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 3 1 VCI PLOUGONVELIN 1 0
A-3-4 J3A du 13 au 17/10 3 IFREMER SHOMAC 1 3 0 ELORN VB 1 0
A-3-5 J3A du 13 au 17/10 0 LESNEVEN 1 0 3 AS ST MARTIN 1 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-4-1 J4A du 03 au 07/11 0 PL SANQUER 1 0 3 CLAJOTS 3 Vérification licences effectuée : RAS commission Volley FSGT 29
A-4-2 J4A du 03 au 07/11 3 ELORN VB 3 3 1 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 0 Vérification licences effectuée : RAS commission Volley FSGT 29
A-4-3 J4A du 03 au 07/11 0 IFREMER SHOMAC 1 HEOL SANTEC 1 1 0
A-4-4 J4A du 03 au 07/11 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3 0 LESNEVEN 1 0 Vérification licences effectuée : RAS commission Volley FSGT 29
A-4-5 J4A du 03 au 07/11 3 AS ST MARTIN 1 3 1 ELORN VB 1 0 Vérification licences effectuée : RAS commission Volley FSGT 29
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-5-1 J5A du 10 au 14/11 2 CLAJOTS 3 2 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 1 25/19—9/25—24/26—25/22—15/13
A-5-2 J5A du 10 au 14/11 3 IFREMER SHOMAC 1 3 0 PL SANQUER 1 0 Contrôle des licences envoyé par mail
A-5-3 J5A du 10 au 14/11 1 LESNEVEN 1 2 3 ELORN VB 3 2
A-5-4 J5A du 10 au 14/11 2 HEOL SANTEC 1 3 2 AS ST MARTIN 1 1
A-5-5 J5A du 10 au 14/11 0 ELORN VB 1 1 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-6-1 J6A du 17 au 21/11 0 CLAJOTS IFREMER SHOMAC 1 0
A-6-2 J6A du 17 au 21/11 0 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 LESNEVEN 1 0
A-6-3 J6A du 17 au 21/11 0 AS ST MARTIN 1 PL SANQUER 1 0
A-6-4 J6A du 17 au 21/11 0 ELORN VB 3 ELORN VB 1 0
A-6-5 J6A du 17 au 21/11 0 HEOL SANTEC 1 VCI PLOUGONVELIN 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-7-1 J7A du 24 au 28/11 0 LESNEVEN 1 CLAJOTS 0
A-7-2 J7A du 24 au 28/11 0 AS ST MARTIN 1 IFREMER SHOMAC 1 0
A-7-3 J7A du 24 au 28/11 0 ELORN VB 1 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 0
A-7-4 J7A du 24 au 28/11 0 VCI PLOUGONVELIN 1 PL SANQUER 1 0
A-7-5 J7A du 24 au 28/11 0 HEOL SANTEC 1 ELORN VB 3 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-8-1 J8A du 08 au 12/12 0 CLAJOTS AS ST MARTIN 1 0
A-8-2 J8A du 08 au 12/12 0 LESNEVEN 1 ELORN VB 1 0
A-8-3 J8A du 08 au 12/12 0 IFREMER SHOMAC 1 VCI PLOUGONVELIN 1 0
A-8-4 J8A du 08 au 12/12 0 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 HEOL SANTEC 1 0
A-8-5 J8A du 08 au 12/12 0 PL SANQUER 1 ELORN VB 3 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-9-1 J9A du 15 au 19/12 0 ELORN VB 1 CLAJOTS 0
A-9-2 J9A du 15 au 19/12 0 VCI PLOUGONVELIN 1 AS ST MARTIN 1 0
A-9-3 J9A du 15 au 19/12 0 HEOL SANTEC 1 LESNEVEN 1 0
A-9-4 J9A du 15 au 19/12 0 ELORN VB 3 IFREMER SHOMAC 1 0
A-9-5 J9A du 15 au 19/12 0 PL SANQUER 1 FR LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 1 0

Archives