Groupe D mixte

Responsable du groupe

Pour voir les données de contact, vous devez être connecté avec un compte validé !
Joël MARHADOUR

DATE BUTOIR CHAMPIONNAT 17 AVRIL


Classement

nom points joué gagné perdu Set + Set – diff report forfait pénalité
1 PL SANQUER 3 26 9 9 0 27 6 21 0 0 0
2 SAINT RENAN 2 24 9 8 1 26 8 18 0 0 0
3 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 16 9 5 4 18 15 3 0 0 0
4 AL PLOUZANÉ 2 15 9 5 4 20 16 4 0 0 0
5 Les KRAKENS 15 9 5 4 19 15 4 0 0 0
6 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 10 9 4 5 15 19 -4 1 0 0
7 COATAUDON 2 9 9 3 6 12 21 -9 0 0 0
8 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 7 8 2 6 11 18 -7 0 0 0
9 ESPÉRANCE 2 4 9 3 6 10 22 -12 0 0 1
10 HEOL SANTEC 2 -7 8 0 8 6 24 -18 3 1 1

Afficher tous les matchs d’une équipe en cliquant sur son nom.

Calendrier

Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-1-1 J1R du 05 au 09/01 3 SAINT RENAN 2 3 1 AL PLOUZANÉ 2 0
R-1-2 J1R du 05 au 09/01 3 Les KRAKENS 3 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 0 16-25 25-22 25-22 25-18
R-1-3 J1R du 05 au 09/01 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3 0 HEOL SANTEC 2 1 -3 Pénalité par décision de la Commission Volley FSGT 29. Licence non présentée (réclamation GDR 4). Après vérifications, le joueur ne possède pas de licence à SANTEC.
R-1-4 J1R du 05 au 09/01 1 COATAUDON 2 2 3 ESPÉRANCE 2 2
R-1-5 J1R du 05 au 09/01 3 PL SANQUER 3 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-2-1 J2R du 12 au 16/01 3 SAINT RENAN 2 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 0
R-2-2 J2R du 12 au 16/01 0 HEOL SANTEC 2 1 3 AL PLOUZANÉ 2 3
R-2-3 J2R du 12 au 16/01 3 Les KRAKENS 3 0 ESPÉRANCE 2 0 25-12, 25-15, 25-17
R-2-4 J2R du 12 au 16/01 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 0 3 PL SANQUER 3 3
R-2-5 J2R du 12 au 16/01 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 3 1 COATAUDON 2 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-3-1 J3R du 26 au 30/01 0 HEOL SANTEC 2 0 3 SAINT RENAN 2 3
R-3-2 J3R du 26 au 30/01 3 ESPÉRANCE 2 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 0
R-3-3 J3R du 26 au 30/01 3 PL SANQUER 3 3 1 AL PLOUZANÉ 2 0
R-3-4 J3R du 26 au 30/01 3 Les KRAKENS 3 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 0
R-3-5 J3R du 26 au 30/01 3 COATAUDON 2 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-4-1 J4R du 02 au 06/02 0 ESPÉRANCE 2 1 3 SAINT RENAN 2 3
R-4-2 J4R du 02 au 06/02 3 PL SANQUER 3 3 1 HEOL SANTEC 2 0
R-4-3 J4R du 02 au 06/02 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 1 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 3
R-4-4 J4R du 02 au 06/02 0 COATAUDON 2 0 3 AL PLOUZANÉ 2 3
R-4-5 J4R du 02 au 06/02 3 Les KRAKENS 3 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 1 0 Report GdR4, joué le 25/02
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-5-1 J5R du 09 au 13/02 2 PL SANQUER 3 3 2 SAINT RENAN 2 1
R-5-2 J5R du 09 au 13/02 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 3 0 ESPÉRANCE 2 0
R-5-3 J5R du 09 au 13/02 1 HEOL SANTEC 2 2 3 COATAUDON 2 2
R-5-4 J5R du 09 au 13/02 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 0
R-5-5 J5R du 09 au 13/02 3 AL PLOUZANÉ 2 3 1 Les KRAKENS 0 Joué le mercredi 11/02
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-6-1 J6R du 09 au 13/03 3 SAINT RENAN 2 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 0
R-6-2 J6R du 09 au 13/03 0 COATAUDON 2 0 3 PL SANQUER 3 3
R-6-3 J6R du 09 au 13/03 0 ESPÉRANCE 2 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3
R-6-4 J6R du 09 au 13/03 3 Les KRAKENS 3 0 HEOL SANTEC 2 1 1 -3 Report au 2 avril puis forfait
R-6-5 J6R du 09 au 13/03 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 2 3 AL PLOUZANÉ 2 2
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-7-1 J7R du 16 au 20/03 3 SAINT RENAN 2 3 0 COATAUDON 2 0
R-7-2 J7R du 16 au 20/03 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 2 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 2
R-7-3 J7R du 16 au 20/03 3 PL SANQUER 3 3 1 Les KRAKENS 0 Joué le 17/03
R-7-4 J7R du 16 au 20/03 3 AL PLOUZANÉ 2 3 0 ESPÉRANCE 2 0
R-7-5 J7R du 16 au 20/03 0 1 HEOL SANTEC 2 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 0 Le jeudi 16/04
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-8-1 J8R du 30/03 au 03/04 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 2 3 SAINT RENAN 2 2
R-8-2 J8R du 30/03 au 03/04 0 Les KRAKENS 1 3 COATAUDON 2 3 Joué le 31/03
R-8-3 J8R du 30/03 au 03/04 0 AL PLOUZANÉ 2 1 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 3
R-8-4 J8R du 30/03 au 03/04 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 1 3 PL SANQUER 3 3
R-8-5 J8R du 30/03 au 03/04 2 ESPÉRANCE 2 3 2 HEOL SANTEC 2 1
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-9-1 J9R du 06 au 10/04 3 SAINT RENAN 2 3 1 Les KRAKENS 0
R-9-2 J9R du 06 au 10/04 1 AL PLOUZANÉ 2 2 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 2
R-9-3 J9R du 06 au 10/04 0 COATAUDON 2 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 3 3
R-9-4 17/04/2026 0 1 HEOL SANTEC 2 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 5 3 Le 17/04
R-9-5 J9R du 06 au 10/04 3 PL SANQUER 3 3 0 ESPÉRANCE 2 1 -3 Pénalité décidée par la Commission Volley sur réclamation du PL Sanquer 3 (2 joueurs d_Espérance 1 ont joué ce match alors que le règlement n_en autorise qu_un seul).

Archives