Archive du 22/01/2019

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Lesneven 2 21 9 7 2 24 10 14 0 0
2 Saint Renan 1 21 9 8 1 24 11 13 1 0
3 PL Sanquer 1 18 9 7 2 21 10 11 2 0
4 Plouzané AC 1 18 9 6 3 18 13 5 0 0
5 PPN 1 16 9 4 5 21 17 4 1 0
6 PLRK 1 15 9 6 3 20 17 3 1 0
7 FP Lampaul 1 12 9 4 5 20 22 -2 1 0
8 Coataudon 1 5 9 2 7 10 23 -13 1 1
9 Elorn VB 1 5 9 1 8 8 25 -17 0 0
10 CLAJOTS 2 9 0 9 9 27 -18 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 01/10 au 5/10 2 Saint Renan 1 3 2 Elorn VB 1 1
A-1-2 01/10 au 5/10 1 PPN 1 2 3 PL Sanquer 1 1 2
A-1-3 01/10 au 5/10 2 FP Lampaul 1 3 2 Coataudon 1 1
A-1-4 01/10 au 5/10 0 Plouzané AC 1 0 3 Lesneven 2 3
A-1-5 01/10 au 5/10 1 CLAJOTS 2 3 PLRK 1 2 22/25-25/17-25/22-13/25-10/15
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 08/10 au 12/10 0 Elorn VB 1 0 3 PL Sanquer 1 3
A-2-2 08/10 au 12/10 3 Saint Renan 1 3 1 FP Lampaul 1 0
A-2-3 08/10 au 12/10 3 PPN 1 3 0 Plouzané AC 1 0
A-2-4 08/10 au 12/10 2 Coataudon 1 3 2 CLAJOTS 1
A-2-5 08/10 au 12/10 0 Lesneven 2 1 3 PLRK 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 15/10 au 19/10 0 Elorn VB 1 0 3 PPN 1 3
A-3-2 15/10 au 19/10 -1 1 1 Coataudon 1 0 3 Saint Renan 1 3
A-3-3 15/10 au 19/10 3 Lesneven 2 3 0 PL Sanquer 1 0
A-3-4 15/10 au 19/10 2 PLRK 1 3 2 FP Lampaul 1 1 25/23 _ 20/25 _ 23/25 _ 25/22 _ 15/13
A-3-5 15/10 au 19/10 0 CLAJOTS 1 3 Plouzané AC 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 05/11 au 9/11 3 Coataudon 1 3 0 Elorn VB 1 0
A-4-2 05/11 au 9/11 0 PPN 1 1 3 Lesneven 2 3
A-4-3 05/11 au 9/11 0 PLRK 1 1 3 Saint Renan 1 3
A-4-4 05/11 au 9/11 3 PL Sanquer 1 3 0 CLAJOTS 0 25/16 - 25/12 - 25/16
A-4-5 05/11 au 9/11 0 1 FP Lampaul 1 1 3 Plouzané AC 1 3 (1)report 7/12 (2) 18/01 ?
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 12/11 au 16/11 0 Elorn VB 1 0 3 Lesneven 2 3
A-5-2 12/11 au 16/11 3 PLRK 1 3 1 Coataudon 1 0 17/2525/18 25/18 25/15
A-5-3 12/11 au 16/11 0 CLAJOTS 1 3 PPN 1 1 3 bien tenté marco!!! _)
A-5-4 12/11 au 16/11 0 Plouzané AC 1 0 3 Saint Renan 1 3
A-5-5 12/11 au 16/11 1 FP Lampaul 1 2 3 PL Sanquer 1 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 19/11 au 23/11 0 Elorn VB 1 0 3 PLRK 1 3
A-6-2 19/11 au 23/11 3 Lesneven 2 3 1 CLAJOTS 0
A-6-3 19/11 au 23/11 3 Plouzané AC 1 3 0 Coataudon 1 0
A-6-4 19/11 au 23/11 1 PPN 1 2 3 FP Lampaul 1 2
A-6-5 19/11 au 23/11 0 1 Saint Renan 1 0 3 PL Sanquer 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 26/11 au 30/11 0 CLAJOTS 1 3 Elorn VB 1 3 14/25 - 25/21 - 25/27 - 20/25
A-7-2 26/11 au 30/11 3 Plouzané AC 1 3 1 PLRK 1 0
A-7-3 26/11 au 30/11 1 FP Lampaul 1 2 3 Lesneven 2 2
A-7-4 26/11 au 30/11 3 PL Sanquer 1 3 0 Coataudon 1 0
A-7-5 26/11 au 30/11 2 Saint Renan 1 3 2 PPN 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 10/12 au 14/12 0 Elorn VB 1 1 3 Plouzané AC 1 3
A-8-2 10/12 au 14/12 0 CLAJOTS 1 3 FP Lampaul 1 3
A-8-3 10/12 au 14/12 0 PLRK 1 0 3 PL Sanquer 1 3 15/25 _ 25/27 _ 20/25
A-8-4 10/12 au 14/12 1 Lesneven 2 2 3 Saint Renan 1 2
A-8-5 10/12 au 14/12 0 Coataudon 1 1 3 PPN 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 07/01 au 11/01 2 FP Lampaul 1 3 2 Elorn VB 1 1
A-9-2 07/01 au 11/01 0 1 PL Sanquer 1 0 3 Plouzané AC 1 3
A-9-3 07/01 au 11/01 3 Saint Renan 1 3 0 CLAJOTS 1 0 mercredi 16/1 ŕ confirmer
A-9-4 07/01 au 11/01 1 PPN 1 2 3 PLRK 1 1 2 jeudi 17
A-9-5 07/01 au 11/01 0 Coataudon 1 0 3 Lesneven 2 3