Archive du 14/09/2023

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 PL Sanquer 1 20 8 7 1 23 9 14 2 0
2 Elorn VB 2 19 9 7 2 23 8 15 3 0
3 FP Lampaul 1 14 7 5 2 17 9 8 2 0
4 PLRK 1 14 9 5 4 19 16 3 1 0
5 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 13 8 5 3 17 13 4 2 0
6 Lesneven 2 12 8 4 4 15 13 2 1 0
7 les faou du volley 1 11 9 4 5 16 16 0 2 1
8 PL Sanquer 2 6 6 2 4 7 13 -6 0 0
9 PLRK 4 1 8 0 8 2 24 -22 1 0
10 Crédit Mutuel Arkéa -2 6 0 6 0 18 -18 3 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 J1R du 30/01 au 03/02 0 FP Lampaul 1 Lesneven 2 1 0
R-1-2 J1R du 30/01 au 03/02 0 PLRK 4 0 3 PL Sanquer 1 1 3
R-1-3 J1R du 30/01 au 03/02 0 PL Sanquer 2 Crédit Mutuel Arkéa 0 Covid pls/ 3 dates proposées par plsanquer et refusées par arkea
R-1-4 J1R du 30/01 au 03/02 0 les faou du volley 1 1 3 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 1 3
R-1-5 J1R du 30/01 au 03/02 3 Elorn VB 2 3 0 PLRK 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 J2R du 06/02 au 10/02 2 FP Lampaul 1 3 2 PL Sanquer 1 1
R-2-2 J2R du 06/02 au 10/02 0 Crédit Mutuel Arkéa 0 3 Lesneven 2 3
R-2-3 J2R du 06/02 au 10/02 3 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 3 0 PLRK 4 0
R-2-4 J2R du 06/02 au 10/02 3 PLRK 1 3 0 PL Sanquer 2 0
R-2-5 J2R du 06/02 au 10/02 3 Elorn VB 2 3 0 les faou du volley 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 J3R du 27/02 au 03/03 0 Crédit Mutuel Arkéa 0 3 FP Lampaul 1 3
R-3-2 J3R du 27/02 au 03/03 3 PL Sanquer 1 3 1 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 0
R-3-3 J3R du 27/02 au 03/03 3 Lesneven 2 3 1 PLRK 1 0
R-3-4 J3R du 27/02 au 03/03 0 1 PLRK 4 0 3 Elorn VB 2 3
R-3-5 J3R du 27/02 au 03/03 0 PL Sanquer 2 0 3 les faou du volley 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 J4R du 13 au 17/03 3 1 FP Lampaul 1 3 1 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 0
R-4-2 J4R du 13 au 17/03 3 PLRK 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa 1 0
R-4-3 J4R du 13 au 17/03 2 PL Sanquer 1 3 2 Elorn VB 2 1 Match joué le 10 mars
R-4-4 J4R du 13 au 17/03 3 1 les faou du volley 1 3 1 Lesneven 2 0
R-4-5 J4R du 13 au 17/03 3 PL Sanquer 2 3 0 PLRK 4 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 J5R du 20 au 24/03 3 PLRK 1 3 0 FP Lampaul 1 0 report Ouessant
R-5-2 J5R du 20 au 24/03 3 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 3 0 Elorn VB 2 1 0
R-5-3 J5R du 20 au 24/03 0 1 Crédit Mutuel Arkéa 0 3 les faou du volley 1 3
R-5-4 J5R du 20 au 24/03 0 PL Sanquer 1 PL Sanquer 2 0 Ouessant
R-5-5 J5R du 20 au 24/03 3 Lesneven 2 3 0 PLRK 4 0 Ouessant
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 J6R du 03 au 07/04 2 1 Elorn VB 2 3 2 FP Lampaul 1 1
R-6-2 J6R du 03 au 07/04 1 les faou du volley 1 2 3 PLRK 1 2
R-6-3 J6R du 03 au 07/04 3 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 3 1 PL Sanquer 2 0
R-6-4 J6R du 03 au 07/04 0 PLRK 4 Crédit Mutuel Arkéa 1 0
R-6-5 J6R du 03 au 07/04 0 Lesneven 2 1 3 PL Sanquer 1 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 J7R du 10 au 14/04 3 FP Lampaul 1 3 0 les faou du volley 1 1 1 -1
R-7-2 J7R du 10 au 14/04 3 1 Elorn VB 2 3 0 PL Sanquer 2 0
R-7-3 J7R du 10 au 14/04 2 PLRK 1 3 2 PLRK 4 1
R-7-4 J7R du 10 au 14/04 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 0 3 Lesneven 2 3
R-7-5 J7R du 10 au 14/04 0 Crédit Mutuel Arkéa 0 3 PL Sanquer 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 J8R du 01 au 05/05 0 PL Sanquer 2 FP Lampaul 1 1 0
R-8-2 J8R du 01 au 05/05 0 PLRK 4 0 3 les faou du volley 1 3
R-8-3 J8R du 01 au 05/05 0 Lesneven 2 0 3 Elorn VB 2 3
R-8-4 J8R du 01 au 05/05 3 PL Sanquer 1 3 1 PLRK 1 0
R-8-5 J8R du 01 au 05/05 0 Crédit Mutuel Arkéa Gars Du Reun GUIPAVAS 1 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 J9R du 22 au 26/05 3 FP Lampaul 1 3 0 PLRK 4 0
R-9-2 J9R du 22 au 26/05 3 PL Sanquer 2 3 1 Lesneven 2 0
R-9-3 J9R du 22 au 26/05 0 les faou du volley 1 1 3 PL Sanquer 1 3
R-9-4 J9R du 22 au 26/05 3 Elorn VB 2 3 0 Crédit Mutuel Arkéa 0
R-9-5 J9R du 22 au 26/05 1 1 PLRK 1 2 3 Gars Du Reun GUIPAVAS 1 2