Archive du 11/06/2024

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait pénalité
1 ELORN VB 2 23 9 9 0 27 5 22 3 0 0
2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 20 8 7 1 21 8 13 1 0 0
3 LES FAOU DU VOLLEY 1 20 9 7 2 21 12 9 1 0 0
4 LESNEVEN 2 14 9 4 5 16 17 -1 1 0 0
5 PL SANQUER 1 12 8 5 3 17 14 3 3 1 0
6 FP LAMPAUL 1 12 9 4 5 16 17 -1 1 0 0
7 PLRK 1 10 9 3 6 14 19 -5 1 0 0
8 ELORN VB 1 9 9 3 6 14 19 -5 0 0 0
9 COATAUDON 1 7 9 2 7 12 22 -10 1 0 0
10 LOCMARIA 1 0 9 0 9 2 27 -25 1 0 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-1-1 J1R du 29 au 02/02 3 FP LAMPAUL 1 3 0 LESNEVEN 2 1 0
R-1-2 J1R du 29 au 02/02 3 ELORN VB 1 3 0 PL SANQUER 1 1 1 -1
R-1-3 J1R du 29 au 02/02 3 COATAUDON 1 3 0 LOCMARIA 1 0
R-1-4 J1R du 29 au 02/02 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3
R-1-5 J1R du 29 au 02/02 3 1 ELORN VB 2 3 1 PLRK 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-2-1 J2R du 05 au 09/02 3 1 PL SANQUER 1 3 1 FP LAMPAUL 1 0
R-2-2 J2R du 05 au 09/02 0 LOCMARIA 1 0 3 LESNEVEN 2 3
R-2-3 J2R du 05 au 09/02 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 1 ELORN VB 1 0
R-2-4 J2R du 05 au 09/02 0 COATAUDON 1 0 3 PLRK 1 3
R-2-5 J2R du 05 au 09/02 3 ELORN VB 2 3 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-3-1 J3R du 12 au 16/02 3 FP LAMPAUL 1 3 1 LOCMARIA 1 1 0
R-3-2 J3R du 12 au 16/02 0 PL SANQUER 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 1 0
R-3-3 J3R du 12 au 16/02 3 LESNEVEN 2 3 0 PLRK 1 0
R-3-4 J3R du 12 au 16/02 0 ELORN VB 1 0 3 ELORN VB 2 1 3 Report le 8 mars
R-3-5 J3R du 12 au 16/02 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 1 COATAUDON 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-4-1 J4R du 19 au 23/02 0 1 FP LAMPAUL 1 1 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 Match mercredi 27/03 à Guipavas
R-4-2 J4R du 19 au 23/02 3 PLRK 1 3 0 LOCMARIA 1 0
R-4-3 J4R du 19 au 23/02 0 1 PL SANQUER 1 0 3 ELORN VB 2 3 Reporté au 15/03
R-4-4 J4R du 19 au 23/02 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 0 LESNEVEN 2 0
R-4-5 J4R du 19 au 23/02 0 ELORN VB 1 1 3 COATAUDON 1 1 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-5-1 J5R du 18 au 22/03 3 PLRK 1 3 1 FP LAMPAUL 1 0 Report Ouessant
R-5-2 J5R du 18 au 22/03 3 ELORN VB 2 3 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 0 Report non comptabilisé car Élorn VB 2 au Fédéral
R-5-3 J5R du 18 au 22/03 0 LOCMARIA 1 1 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 1 3 match le 24/05
R-5-4 J5R du 18 au 22/03 0 COATAUDON 1 1 3 PL SANQUER 1 3 Ouessant
R-5-5 J5R du 18 au 22/03 3 LESNEVEN 2 3 1 ELORN VB 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-6-1 J6R du 25 au 29/03 3 ELORN VB 2 3 0 FP LAMPAUL 1 0
R-6-2 J6R du 25 au 29/03 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 0 PLRK 1 0
R-6-3 J6R du 25 au 29/03 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 1 COATAUDON 1 0
R-6-4 J6R du 25 au 29/03 0 LOCMARIA 1 0 3 ELORN VB 1 3
R-6-5 J6R du 25 au 29/03 1 LESNEVEN 2 2 3 PL SANQUER 1 2
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-7-1 J7R du 02 au 05/04 0 FP LAMPAUL 1 1 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3
R-7-2 J7R du 02 au 05/04 1 COATAUDON 1 2 3 ELORN VB 2 1 2
R-7-3 J7R du 02 au 05/04 0 1 PLRK 1 1 3 ELORN VB 1 3 Report prévu le 31 mai
R-7-4 J7R du 02 au 05/04 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 0 LESNEVEN 2 0
R-7-5 J7R du 02 au 05/04 3 PL SANQUER 1 3 0 LOCMARIA 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-8-1 J8R du 15 au 19/04 0 COATAUDON 1 0 3 FP LAMPAUL 1 3
R-8-2 J8R du 15 au 19/04 0 ELORN VB 1 1 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3
R-8-3 J8R du 15 au 19/04 1 LESNEVEN 2 2 3 ELORN VB 2 2
R-8-4 J8R du 15 au 19/04 3 PL SANQUER 1 3 1 PLRK 1 0
R-8-5 J8R du 15 au 19/04 0 LOCMARIA 1 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-9-1 J9R du 06 au 10/05 3 FP LAMPAUL 1 3 1 ELORN VB 1 0 Note de la commission Volley : Pas de report comptabilisé car jour férié dans la semaine
R-9-2 J9R du 06 au 10/05 3 LESNEVEN 2 3 1 COATAUDON 1 0 Breiizh volleyades
R-9-3 J9R du 06 au 10/05 2 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 2 PL SANQUER 1 1
R-9-4 J9R du 06 au 10/05 3 ELORN VB 2 3 0 LOCMARIA 1 0
R-9-5 J9R du 06 au 10/05 1 PLRK 1 2 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 2 Breizh Volleyades