Archive du 21/09/2022

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Lesneven 5 27 9 9 0 27 0 27 0 0
2 Coataudon 1 23 9 8 1 24 7 17 1 0
3 Elorn VB 3 19 9 6 3 20 12 8 0 0
4 Plabennec 2 16 9 6 3 21 15 6 2 0
5 AL Plouzane 2 15 9 5 4 18 14 4 0 0
6 Landéda 1 15 9 5 4 17 17 0 0 0
7 Plouguin 2 9 9 3 6 15 20 -5 0 0
8 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 6 9 2 7 10 21 -11 2 0
9 PL Sanquer 3 0 9 1 8 5 24 -19 4 0
10 Lesneven 3 -6 9 0 9 0 27 -27 1 6
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 31/01 au 04/02 0 AL Plouzane 2 1 3 Coataudon 1 3
R-1-2 31/01 au 04/02 0 Plouguin 2 1 3 Landéda 1 3
R-1-3 31/01 au 04/02 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 0 3 Elorn VB 3 3
R-1-4 31/01 au 04/02 3 1 PL Sanquer 3 3 0 Lesneven 3 1 -1
R-1-5 31/01 au 04/02 0 Plabennec 2 0 3 Lesneven 5 3 Joué le 18/02
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 21 au 25/02 0 Plouguin 2 1 3 Coataudon 1 3
R-2-2 21 au 25/02 3 AL Plouzane 2 3 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 0
R-2-3 21 au 25/02 3 Landéda 1 3 1 PL Sanquer 3 0
R-2-4 21 au 25/02 3 Elorn VB 3 3 1 Plabennec 2 0
R-2-5 21 au 25/02 0 Lesneven 3 0 3 Lesneven 5 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 28 au 04/03 3 Coataudon 1 3 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 0
R-3-2 28 au 04/03 0 1 PL Sanquer 3 0 3 Plouguin 2 3
R-3-3 28 au 04/03 3 Plabennec 2 3 1 AL Plouzane 2 0
R-3-4 28 au 04/03 3 Lesneven 5 3 0 Landéda 1 0 joué 15/4
R-3-5 28 au 04/03 0 Lesneven 3 0 3 Elorn VB 3 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 14 au 18/03 0 1 PL Sanquer 3 0 3 Coataudon 1 3
R-4-2 14 au 18/03 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 1 3 Plabennec 2 1 3
R-4-3 14 au 18/03 3 Lesneven 5 3 0 Plouguin 2 0
R-4-4 14 au 18/03 3 AL Plouzane 2 3 0 Lesneven 3 1 -1
R-4-5 14 au 18/03 2 Landéda 1 3 2 Elorn VB 3 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 21 au 25/03 2 Coataudon 1 3 2 Plabennec 2 1 1
R-5-2 21 au 25/03 3 Lesneven 5 3 0 PL Sanquer 3 0
R-5-3 21 au 25/03 3 1 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 3 0 Lesneven 3 1 -1
R-5-4 21 au 25/03 3 Elorn VB 3 3 1 Plouguin 2 0 FEDERALES joué le 15/04
R-5-5 21 au 25/03 0 Landéda 1 0 3 AL Plouzane 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 04 au 08/04 0 1 Coataudon 1 0 3 Lesneven 5 3
R-6-2 04 au 08/04 3 Plabennec 2 3 0 Lesneven 3 0
R-6-3 04 au 08/04 3 Elorn VB 3 3 0 PL Sanquer 3 0
R-6-4 04 au 08/04 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 1 3 Landéda 1 3
R-6-5 04 au 08/04 0 Plouguin 2 1 3 AL Plouzane 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 25 au 29/04 -1 1 1 Lesneven 3 0 3 Coataudon 1 3
R-7-2 25 au 29/04 0 Elorn VB 3 0 3 Lesneven 5 3
R-7-3 25 au 29/04 1 Landéda 1 2 3 Plabennec 2 2
R-7-4 25 au 29/04 0 PL Sanquer 3 1 3 AL Plouzane 2 3
R-7-5 25 au 29/04 2 Plouguin 2 3 2 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 02 au 06/05 3 Coataudon 1 3 0 Elorn VB 3 0
R-8-2 02 au 06/05 -1 1 Lesneven 3 0 3 Landéda 1 3
R-8-3 02 au 06/05 0 AL Plouzane 2 0 3 Lesneven 5 3
R-8-4 02 au 06/05 2 Plabennec 2 3 2 Plouguin 2 1 15/25, 12/25, 25/20, 25/10, 15/8
R-8-5 02 au 06/05 0 PL Sanquer 3 0 3 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 16 au 20/05 0 Landéda 1 0 3 Coataudon 1 3
R-9-2 16 au 20/05 0 AL Plouzane 2 1 3 Elorn VB 3 3
R-9-3 16 au 20/05 3 Plouguin 2 3 0 Lesneven 3 1 -1
R-9-4 16 au 20/05 3 Lesneven 5 3 0 Gars Du Reun GUIPAVAS 4 0
R-9-5 16 au 20/05 3 Plabennec 2 3 0 PL Sanquer 3 1 0 Joué le mercredi 15 juin