Archive du 22/01/2014

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Gouesnou 2 25 9 8 1 25 6 19 1 0
2 PL Sanquer 4 25 9 8 1 24 5 19 0 0
3 Coataudon 3 25 9 8 1 25 8 17 1 0
4 Lesneven 1 21 9 6 3 20 13 7 0 0
5 Coataudon 2 19 9 5 4 18 15 3 0 0
6 Plouzané AC 3 15 9 3 6 14 19 -5 0 0
7 Locmaria 1 15 9 3 6 12 19 -7 0 0
8 Plouzané AC 2 15 9 3 6 11 19 -8 0 0
9 Ploumoguer 11 9 1 8 6 24 -18 1 0
10 Gouesnou 3 7 9 0 9 0 27 -27 3 9
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-1-1 Journée 1A 30/09 au 04/10 Locmaria 1 3 1 Ploumoguer
A-1-2 30/09 au 04/10 Coataudon 2 3 2 Plouzané AC 3
A-1-3 30/09 au 04/10 Gouesnou 2 3 0 PL Sanquer 4
A-1-4 30/09 au 04/10 Lesneven 1 3 0 Gouesnou 3 1 1
A-1-5 30/09 au 04/10 Plouzané AC 2 2 3 Coataudon 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-2-1 07/10 au 11/10 Coataudon 2 3 1 Ploumoguer
A-2-2 07/10 au 11/10 Locmaria 1 1 3 Gouesnou 2 1
A-2-3 07/10 au 11/10 Plouzané AC 3 2 3 Lesneven 1
A-2-4 07/10 au 11/10 PL Sanquer 4 3 0 Plouzané AC 2
A-2-5 07/10 au 11/10 1 1 Gouesnou 3 0 3 Coataudon 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-3-1 14/10 au 18/10 1 Ploumoguer 0 3 Gouesnou 2
A-3-2 14/10 au 18/10 Lesneven 1 3 1 Coataudon 2
A-3-3 14/10 au 18/10 Plouzané AC 2 3 1 Locmaria 1
A-3-4 14/10 au 18/10 Coataudon 3 3 1 Plouzané AC 3
A-3-5 14/10 au 18/10 1 Gouesnou 3 0 3 PL Sanquer 4
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-4-1 04/11 au 08/11 Lesneven 1 3 0 Ploumoguer
A-4-2 04/11 au 08/11 Gouesnou 2 3 0 Plouzané AC 2
A-4-3 04/11 au 08/11 1 Coataudon 3 3 0 Coataudon 2
A-4-4 04/11 au 08/11 Locmaria 1 3 0 Gouesnou 3 1 1
A-4-5 04/11 au 08/11 Plouzané AC 3 0 3 PL Sanquer 4
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-5-1 11/11 au 15/11 Ploumoguer 0 3 Plouzané AC 2
A-5-2 11/11 au 15/11 Coataudon 3 3 1 Lesneven 1
A-5-3 11/11 au 15/11 1 Gouesnou 3 0 3 Gouesnou 2
A-5-4 11/11 au 15/11 PL Sanquer 4 3 0 Coataudon 2
A-5-5 11/11 au 15/11 Plouzané AC 3 0 3 Locmaria 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-6-1 18/11 au 22/11 Ploumoguer 0 3 Coataudon 3
A-6-2 18/11 au 22/11 Plouzané AC 2 3 0 Gouesnou 3 1
A-6-3 18/11 au 22/11 PL Sanquer 4 3 1 Lesneven 1
A-6-4 18/11 au 22/11 Gouesnou 2 3 0 Plouzané AC 3
A-6-5 18/11 au 22/11 Coataudon 2 3 0 Locmaria 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-7-1 25/11 au 29/11 1 Gouesnou 3 0 3 Ploumoguer
A-7-2 25/11 au 29/11 PL Sanquer 4 3 1 Coataudon 3
A-7-3 25/11 au 29/11 Plouzané AC 3 3 0 Plouzané AC 2
A-7-4 25/11 au 29/11 Locmaria 1 1 3 Lesneven 1
A-7-5 25/11 au 29/11 Coataudon 2 2 3 Gouesnou 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-8-1 09/12 au 13/12 Ploumoguer 0 3 PL Sanquer 4
A-8-2 09/12 au 13/12 1 Gouesnou 3 0 3 Plouzané AC 3
A-8-3 09/12 au 13/12 Coataudon 3 3 0 Locmaria 1
A-8-4 09/12 au 13/12 Plouzané AC 2 0 3 Coataudon 2
A-8-5 09/12 au 13/12 Lesneven 1 0 3 Gouesnou 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-9-1 06/01 au 10/01 Plouzané AC 3 3 1 Ploumoguer
A-9-2 06/01 au 10/01 Locmaria 1 0 3 PL Sanquer 4
A-9-3 06/01 au 10/01 Coataudon 2 3 0 Gouesnou 3 1
A-9-4 06/01 au 10/01 Gouesnou 2 1 3 Coataudon 3
A-9-5 06/01 au 10/01 Lesneven 1 3 0 Plouzané AC 2