Archive du 23/09/2014

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Coataudon 3 25 9 8 1 24 7 17 0 0
2 Landéda 1 25 9 8 1 24 8 16 1 0
3 Locmaria 1 19 9 5 4 18 14 4 1 1
4 Lesneven 1 19 9 5 4 20 17 3 1 0
5 PLRK 2 19 9 5 4 18 18 0 1 0
6 Plouzané AC 3 17 9 4 5 16 16 0 0 0
7 CMB 2 17 9 4 5 16 18 -2 1 0
8 Coataudon 2 15 9 3 6 14 21 -7 1 0
9 Plouzané AC 2 15 9 3 6 12 21 -9 1 0
10 Haut Léon 1 8 9 0 9 5 27 -22 2 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-1-1 27/01 au 31/01 Haut Léon 1 0 3 Locmaria 1
R-1-2 27/01 au 31/01 Plouzané AC 3 2 3 Coataudon 2 1
R-1-3 27/01 au 31/01 PLRK 2 0 3 Landéda 1 19-25 / 11-25 /17-25
R-1-4 27/01 au 31/01 CMB 2 3 2 Lesneven 1 25-19 17-25 17-25 27-25 16-14
R-1-5 27/01 au 31/01 Coataudon 3 3 0 Plouzané AC 2 Report technique / Salle impraticable
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-2-1 03/02 au 07/02 Haut Léon 1 1 3 Coataudon 2 Report technique / Salle impraticable
R-2-2 03/02 au 07/02 Landéda 1 3 1 Locmaria 1 25-14 /25-27 /25-14 /25-23
R-2-3 03/02 au 07/02 Lesneven 1 3 0 Plouzané AC 3
R-2-4 03/02 au 07/02 Plouzané AC 2 1 3 PLRK 2
R-2-5 03/02 au 07/02 Coataudon 3 0 3 CMB 2 Report technique / Salle impraticable
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-3-1 12/02 au 14/02 1 Landéda 1 3 0 Haut Léon 1
R-3-2 12/02 au 14/02 Coataudon 2 2 3 Lesneven 1 1
R-3-3 12/02 au 14/02 Locmaria 1 3 0 Plouzané AC 2
R-3-4 12/02 au 14/02 Plouzané AC 3 0 3 Coataudon 3
R-3-5 12/02 au 14/02 PLRK 2 3 2 CMB 2 21-25/12-25/25-23/25-19/15-9
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-4-1 17/02 au 21/02 Haut Léon 1 2 3 Lesneven 1
R-4-2 17/02 au 21/02 Plouzané AC 2 1 3 Landéda 1
R-4-3 17/02 au 21/02 Coataudon 2 0 3 Coataudon 3
R-4-4 17/02 au 21/02 CMB 2 1 3 Locmaria 1 19-25 16-25 25-22 12-25
R-4-5 17/02 au 21/02 PLRK 2 1 3 Plouzané AC 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-5-1 17/03 au 21/03 Plouzané AC 2 3 0 Haut Léon 1 1
R-5-2 17/03 au 21/03 Lesneven 1 1 3 Coataudon 3
R-5-3 17/03 au 21/03 Landéda 1 3 1 CMB 2 25-15 /17-25 /25-18 /25-15
R-5-4 17/03 au 21/03 Coataudon 2 1 3 PLRK 2 1
R-5-5 17/03 au 21/03 Locmaria 1 3 1 Plouzané AC 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-6-1 24/03 au 28/03 Coataudon 3 3 0 Haut Léon 1
R-6-2 24/03 au 28/03 CMB 2 3 1 Plouzané AC 2
R-6-3 24/03 au 28/03 Lesneven 1 3 1 PLRK 2
R-6-4 24/03 au 28/03 Plouzané AC 3 1 3 Landéda 1
R-6-5 24/03 au 28/03 Locmaria 1 3 0 Coataudon 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-7-1 07/04 au 11/04 1 Haut Léon 1 0 3 CMB 2 1
R-7-2 07/04 au 11/04 Coataudon 3 3 1 PLRK 2
R-7-3 07/04 au 11/04 1 Plouzané AC 2 0 3 Plouzané AC 3
R-7-4 07/04 au 11/04 Lesneven 1 3 0 Locmaria 1 1 1
R-7-5 07/04 au 11/04 Landéda 1 3 1 Coataudon 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-8-1 15/04 au 19/04 PLRK 2 3 2 Haut Léon 1 1 25/27-25/15-25/18-21/25-15/8
R-8-2 15/04 au 19/04 Plouzané AC 3 3 0 CMB 2
R-8-3 15/04 au 19/04 Locmaria 1 2 3 Coataudon 3
R-8-4 15/04 au 19/04 Coataudon 2 1 3 Plouzané AC 2
R-8-5 15/04 au 19/04 Landéda 1 3 0 Lesneven 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-9-1 12/05 au 16/05 1 Haut Léon 1 0 3 Plouzané AC 3
R-9-2 12/05 au 16/05 PLRK 2 3 0 Locmaria 1 25-16/25-21/25-23
R-9-3 12/05 au 16/05 CMB 2 0 3 Coataudon 2
R-9-4 12/05 au 16/05 Coataudon 3 3 0 Landéda 1
R-9-5 12/05 au 16/05 Plouzané AC 2 3 2 Lesneven 1